【特價$25/支 買5送1】拋矽膠拋光BUR
EZ-RA EZ-FG EZ-HP
我要購買
我要兌換
產品說明
柄型、適用材質與建議轉速
RA Shank|陶瓷 / 樹脂拋光規格表
FG Shank|高速手機用拋光規格表
HP Shank|直機 / 技工機用拋光規格表
| 系列 / 柄型 | 適用材質 | 顆粒度規範 | 主要用途 | 建議轉速 RPM |
|---|---|---|---|---|
| HP 直機 | 瓷材 / 樹脂 | 粗 / 中 / 細 | 大面積修整與高光拋光 | 8,000 – 15,000 |
| RA 彎機 | 金屬 / 樹脂 / 瓷材 | 粗 / 中 / 細 | 臨床修整、平滑與精拋 | 6,000 – 10,000 |
| FG 高速機 | 瓷材 | 粗 / 中 / 細 | 細部瓷材精拋 | 8,000 – 12,000 |
選型建議 同一形狀可依「粗修整 → 中拋光 → 細拋光」選擇不同顏色,依臨床流程快速選購。
Bullet 子彈型|Small 尺寸:3.5 × 7mm
| 顏色 | 粗細 | 建議 RPM | 型號 |
|---|---|---|---|
| 灰 | Coarse | 10000 | RA01-Blank |
| 棕 | Medium | 8000 | RA01-Brown |
| 綠 | Fine | 6000 | RA01-Green |
| 白 | Coarse | 10000 | RA01-White |
| 粉 | Medium | 8000 | RA01-Pink |
| 藍 | Fine | 6000 | RA01-Blue |
Bullet 子彈型|Large 尺寸:5 × 10mm
| 顏色 | 粗細 | 建議 RPM | 型號 |
|---|---|---|---|
| 灰 | Coarse | 10000 | RA02-Blank |
| 棕 | Medium | 8000 | RA02-Brown |
| 綠 | Fine | 6000 | RA02-Green |
| 白 | Coarse | 10000 | RA02-White |
| 粉 | Medium | 8000 | RA02-Pink |
| 藍 | Fine | 6000 | RA02-Blue |
Wheel 輪型 尺寸:10 × 1.5mm
| 顏色 | 粗細 | 建議 RPM | 型號 |
|---|---|---|---|
| 灰 | Coarse | 10000 | RA03-Blank |
| 棕 | Medium | 8000 | RA03-Brown |
| 綠 | Fine | 6000 | RA03-Green |
| 白 | Coarse | 10000 | RA03-White |
| 粉 | Medium | 8000 | RA03-Pink |
| 藍 | Fine | 6000 | RA03-Blue |
Mini Wheel 小輪型 尺寸:10 × 2mm
| 顏色 | 粗細 | 建議 RPM | 型號 |
|---|---|---|---|
| 灰 | Coarse | 10000 | RA04-Blank |
| 棕 | Medium | 8000 | RA04-Brown |
| 綠 | Fine | 6000 | RA04-Green |
| 白 | Coarse | 10000 | RA04-White |
| 粉 | Medium | 8000 | RA04-Pink |
| 藍 | Fine | 6000 | RA04-Blue |
Cup 杯型|Small 尺寸:7.5 × 10mm
| 顏色 | 粗細 | 建議 RPM | 型號 |
|---|---|---|---|
| 灰 | Coarse | 10000 | RA05-Blank |
| 棕 | Medium | 8000 | RA05-Brown |
| 綠 | Fine | 6000 | RA05-Green |
| 白 | Coarse | 10000 | RA05-White |
| 粉 | Medium | 8000 | RA05-Pink |
| 藍 | Fine | 6000 | RA05-Blue |
Cup 杯型|Large 尺寸:10 × 9.5mm
| 顏色 | 粗細 | 建議 RPM | 型號 |
|---|---|---|---|
| 灰 | Coarse | 10000 | RA06-Blank |
| 棕 | Medium | 8000 | RA06-Brown |
| 綠 | Fine | 6000 | RA06-Green |
| 白 | Coarse | 10000 | RA06-White |
| 粉 | Medium | 8000 | RA06-Pink |
| 藍 | Fine | 6000 | RA06-Blue |
FG 是什麼? FG(Friction Grip)為高速手機用柄型,常用於牙科高速手機,適合細部修整與瓷材精拋。
FG Bullet 子彈型|Small 尺寸:3.5 × 7mm|FG 高速手機用
| 顏色 | 粗細 | 建議 RPM | 型號 |
|---|---|---|---|
| 灰 | Coarse | 12000 / 8000 | FG01-Blank |
| 棕 | Medium | 12000 / 8000 | FG01-Brown |
| 綠 | Fine | 12000 / 8000 | FG01-Green |
| 白 | Coarse | 12000 / 8000 | FG01-White |
| 粉 | Medium | 12000 / 8000 | FG01-Pink |
| 藍 | Fine | 12000 / 8000 | FG01-Blue |
FG Bullet 子彈型|Large 尺寸:5 × 10mm|FG 高速手機用
| 顏色 | 粗細 | 建議 RPM | 型號 |
|---|---|---|---|
| 灰 | Coarse | 12000 / 8000 | FG02-Blank |
| 棕 | Medium | 12000 / 8000 | FG02-Brown |
| 綠 | Fine | 12000 / 8000 | FG02-Green |
| 白 | Coarse | 12000 / 8000 | FG02-White |
| 粉 | Medium | 12000 / 8000 | FG02-Pink |
| 藍 | Fine | 12000 / 8000 | FG02-Blue |
HP 是什麼? HP(Hand Piece)為直機用柄型,常見於技工機或牙科直手機,適合大面積修整與拋光用途。
HP Point 尖頭型|Small 尺寸:5 × 16mm|HP 直機用
| 顏色 | 粗細 | 建議 RPM | 型號 |
|---|---|---|---|
| 灰 | Coarse | 15000 | HP02-Blank |
| 棕 | Medium | 15000 | HP02-Brown |
| 綠 | Medium | 15000 | HP02-Green |
| 黃 | Fine | 8000 | HP02-Yellow |
| 白 | Coarse | 15000 | HP02-White |
| 粉 | Medium | 10000 | HP02-Pink |
| 藍 | Fine | 8000 | HP02-Blue |
消毒提示 ⚠️ 本系列可承受高溫高壓消毒 135°C。消毒完成後,請確保完全降溫並乾燥後再行使用,以維持拋光頭狀態。
產品說明 專業級拋光車針系列提供 HP、RA、FG 不同柄型,可依機種、材質與拋光步驟選擇粗、中、細不同顆粒度。顏色與目數可作為診間分類、拋光流程配置與補貨管理參考。
常見問題 FAQ
HP、RA、FG 拋光車針差在哪裡?
HP 為直機用,RA 為彎機用,FG 為高速機用。選擇時可依診間使用的手機種類與操作需求配置。
「目」是什麼意思?數字越大越粗還是越細?
「目」是指每英寸篩網上的孔洞數。目數越大,代表網孔越細、顆粒越小,拋光效果越細緻;目數越小,代表網孔越粗、顆粒越大,修整力較強、拋光較粗糙。
例如 150 目屬於較粗的修整階段;600 目則屬於較細的精拋階段,常用於最後拋光。
例如 150 目屬於較粗的修整階段;600 目則屬於較細的精拋階段,常用於最後拋光。
不同顏色的拋光頭代表什麼?
不同顏色代表不同目數與拋光階段,可作為選購與臨床流程參考:
灰色 Gray|150目|較粗修整
棕色 Brown|180目|中階修整 / 平滑
白色 White|180目|中階修整 / 平滑
綠色 Green|240目|細緻拋光
粉色 Pink|320目|細緻拋光
黃色 Yellow|600目|精細拋光
藍色 Blue|600目|精細拋光
灰色 Gray|150目|較粗修整
棕色 Brown|180目|中階修整 / 平滑
白色 White|180目|中階修整 / 平滑
綠色 Green|240目|細緻拋光
粉色 Pink|320目|細緻拋光
黃色 Yellow|600目|精細拋光
藍色 Blue|600目|精細拋光
拋光頭顏色代表什麼?
不同顏色代表不同粗細與用途,可依粗修整、中拋光、細拋光流程選擇。
這系列可以高溫高壓消毒嗎?
本頁標示可承受高溫高壓消毒 135°C。消毒完成後建議完全降溫並乾燥後再使用。
建議轉速是多少?
HP 建議約 8,000–15,000 RPM;RA 建議約 6,000–10,000 RPM;FG 建議約 8,000–12,000 RPM。實際操作仍應依產品規格與臨床狀況調整。
產品是醫療器材嗎?
如用於口外拋光,例如技工所用途,可能非屬醫療器材列管;若用於口內,需依實際用途與法規要求確認是否需醫療器材許可證。
Polishing Burs 拋光車針 HP RA FG 直機 彎機 高速機 陶瓷 樹脂 金屬 合金 顏色目數 160目 180目 240目 320目 600目 商登貿易
一、醫療器材許可證資訊 "蜀瀚" 牙科手用器械(未滅菌)
"Sword" Dental Hand Instrument (Non-Sterile)
衛部醫器陸輸壹字第002585號
製造業者:GUANGZHOU SWORD DENTAL EQUIPMENT AND MATERIAL CO., LTD.
地址:NO.92 OF GANGKOU ROAD, PANYU DISTRICT, GUANGZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA
※ 消費者使用前應詳閱醫療器材說明書
"Sword" Dental Hand Instrument (Non-Sterile)
衛部醫器陸輸壹字第002585號
製造業者:GUANGZHOU SWORD DENTAL EQUIPMENT AND MATERIAL CO., LTD.
地址:NO.92 OF GANGKOU ROAD, PANYU DISTRICT, GUANGZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA
※ 消費者使用前應詳閱醫療器材說明書