【$195起】各類磨砂條 Abrasive Strips
MIC-10.302 MIC-10.303 MIC-10.304 microdont
我要購買
我要兌換
產品說明
牙科專業磨砂與拋光砂條系列
不鏽鋼聚酯材質鑽石鍍層
01 氧化鋁不鏽鋼磨砂條 單面/雙面|中等粒度|長 150mm
← 表格可左右滑動 →
| 產品編號 | 包裝 | 粒度/外觀 | 長(mm) | 寬(mm) | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.304.004 | 12片 | 中等/單面 | 150 | 2.5 | NT$195 |
| 10.304.005 | 12片 | 中等/單面 | 150 | 4.0 | NT$255 |
| 10.304.006 | 12片 | 中等/單面 | 150 | 6.0 | NT$310 |
| 10.304.008 | 12片 | 中等/雙面 | 150 | 4.0 | NT$390 |
| 10.304.009 | 12片 | 中等/雙面 | 150 | 6.0 | NT$480 |
| 10.304.010 | 12片 | 中等/雙面 | 150 | 2.5 | NT$330 |
02 聚酯拋光砂條 中等/細|單面|長 170mm
← 表格可左右滑動 →
| 產品編號 | 包裝 | 粒度/外觀 | 長(mm) | 寬(mm) | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.302.002 | 100片 | 中等/細/單面 | 170 | 4.0 | NT$380 |
| 10.302.007 | 50片 | 中等/細/單面 | 170 | 2.5 | NT$195 |
| 10.302.008 | 50片 | 中等/細/單面 | 170 | 4.0 | NT$230 |
| 10.302.009 | 50片 | 中等/細/單面 | 170 | 6.0 | NT$330 |
03 不鏽鋼鑽石磨砂砂條(特殊款/帶孔) 粗/中等/超細|長 150mm
← 表格可左右滑動 →
| 產品編號 | 包裝 | 粒度/外觀 | 長(mm) | 寬(mm) | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.309.001 | 6條 | 中等/帶孔 | 150 | 2.5 | NT$490 |
| 10.309.002 | 6條 | 中等/帶孔 | 150 | 4.0 | NT$540 |
| 10.350.021 | 6條 | 超細/鋸齒 | 150 | 2.5 | NT$410 |
| 10.350.023 | 6條 | 粗/鋸齒 | 150 | 2.5 | NT$410 |
| 10.350.025 | 6條 | 中等/帶孔 | 150 | 4.0 | NT$540 |
04 不鏽鋼鑽石砂條(單面) 粗/中等/超細|長 150mm
← 表格可左右滑動 →
| 產品編號 | 包裝 | 粒度 | 長(mm) | 寬(mm) | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.309.003 | 6條 | 超細/單面 | 150 | 2.5 | NT$320 |
| 10.309.004 | 6條 | 超細/單面 | 150 | 4.0 | NT$420 |
| 10.309.005 | 6條 | 中等/單面 | 150 | 2.5 | NT$320 |
| 10.309.006 | 6條 | 中等/單面 | 150 | 4.0 | NT$420 |
| 10.309.007 | 6條 | 粗/單面 | 150 | 2.5 | NT$320 |
| 10.309.008 | 6條 | 粗/單面 | 150 | 4.0 | NT$420 |
05 不鏽鋼鋸齒條 鋸齒狀|長 125–150mm
← 表格可左右滑動 →
| 產品編號 | 包裝 | 粒度/外觀 | 長(mm) | 寬(mm) | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.303.001 | 6條 | 無磨砂/鋸齒狀 | 125 | 4.0 | NT$300 |
| 10.303.004 | 6條 | 無磨砂/鋸齒狀 | 125 | 6.0 | NT$340 |
| 10.350.001 | 6條 | 氧化鋁磨砂/特殊款/鋸齒狀 | 150 | 2.5 | NT$580 |