牙科金剛砂鑽針國際 ISO 編碼全解析|選針不再困難
我要購買
我要兌換
產品說明
一、前言
在牙科臨床與實驗室製作中,金剛砂鑽針(burr)是不可或缺的器械。不同粒度(Grit)與形狀(Shape)對應不同操作需求,若能掌握其國際 ISO 編碼與用途,不僅能提升操作效率,也能降低術中誤用風險。以下將從粒度、形狀到 ISO 編碼,一次完整解析。
二、鑽針粒度(Grit)分類與色碼對照
國際通用五級粒度與色碼
粒度等級 | 英文名稱 | 粒徑範圍(µm) | 色碼 |
---|---|---|---|
超粗級 | Extra Coarse | 150–180 | 黑/Black |
粗級 | Coarse | 125–150 | 綠/Green |
標準級 | Standard | 106–125 | 藍/Blue |
細級 | Fine | 53–63 | 橙/Orange |
精細級 | Extra Fine | 20–30 | 黃/Yellow |

三、鑽針形狀編碼對照
編碼 | 中文形狀 | 用途說明 |
---|---|---|
TF | 平頭錐形 | 平面切削、開溝 |
TR | 圓頭錐形 | 進髓室預備 |
TC | 錐頭錐形 | 根管預備 |
RS | 圓邊形 | 邊緣修整 |
SO | 尖頂直線形 | 精密切削 |
SR | 圓頭直線形 | 平整拋光 |
BC | 環球形 | 球狀拋光 |
WR | 圓邊輪廓 | 飾磨輪廓 |
CR | 內坎備牙用鑽針 | 備牙溝槽 |
DI | 雙倒錐形 | 細微倒角 |
BR | 圓球形 | 球形修整、仿形 |
FO | 尖頭火焰形 | 火焰狀修整 |
CD | 兒童牙科專用金鋼砂 | 低速去除、兒牙保護 |
MS | 135°境線切割 | 精準切割、分界線處理 |
四、ISO 編碼及其主要臨床用途
下表僅列前 3 碼編碼與常用用途
1A:ISO 編碼 1–171
ISO 編碼 | 形狀描述 | 臨床用途 |
---|---|---|
1 | 球形 | 鑽孔、移除齦緣 |
2 | 小球形 | 細微齦緣移除 |
10 | 圓柱形 | 修整牙齒表面 |
19 | 圓柱形末端尖頭 | 牙齒形態雕刻 |
38 | 火焰形 | 精細雕刻、修復邊緣 |
68 | 梨形末端尖頭 | 大範圍牙齒準備 |
107 | 錐形尖頭 | 根管內部修整 |
110 | 圓柱形末端尖頭 | 根管修整 |
150 | 錐形末端圓頭 | 精密切削 |
171 | 圓柱形末端橢圓頭 | 精細雕刻 |
1B:ISO 編碼 172–545
ISO 編碼 | 形狀描述 | 臨床用途 |
---|---|---|
172 | 圓柱形末端橢圓頭 | 修復牙齒表面 |
173 | 圓柱形末端圓頭 | 精細去除齲齒 |
196 | 梨形末端橢圓頭 | 準備牙齒區域 |
198 | 圓柱形末端尖頭 | 精細切削 |
220 | 火焰形末端圓頭 | 修整切削 |
249 | 錐形尖頭末端圓頭 | 修整牙齒邊緣 |
304 | 火焰形末端尖頭 | 精密修整 |
545 | 梨形末端橢圓頭 | 修整牙齒內部 |
五、如何依臨床需求快速選針
- 齲齒去除:建議使用粗級 + ISO 173(小球形末端圓頭)
- 前牙修形:標準級 + ISO 10/19(圓柱形末端尖頭)
- 根管預備:超細級 + 編碼 TC/107(錐頭錐形)
- 邊緣修復:精細級 + 編碼 RS/38(圓邊形/火焰形)
- 拋光/精細雕刻:精細級/精細級 + 編碼 BC/FO(環球形/尖頭火焰形)
六、結語 & CTA
本文從粒度分類、形狀編碼到完整 ISO 編碼對應用途,一次呈現牙科金剛砂鑽針選針全覽。若需更詳細的對照表或建議,歡迎 聯絡我們。