牙科金剛砂鑽針國際 ISO 編碼全解析|選針不再困難
我要購買
我要兌換
產品說明
一、前言
在牙科臨床與實驗室製作中,金剛砂鑽針(burr)是不可或缺的器械。不同粒度(Grit)與形狀(Shape)對應不同操作需求,若能掌握其國際 ISO 編碼與用途,不僅能提升操作效率,也能降低術中誤用風險。以下將從粒度、形狀到 ISO 編碼,一次完整解析。
二、鑽針粒度(Grit)分類與色碼對照
國際通用五級粒度與色碼
粒度等級 | 英文名稱 | 粒徑範圍(µm) | 色碼 |
---|---|---|---|
超粗級 | Extra Coarse | 150–180 | 黑/Black |
粗級 | Coarse | 125–150 | 綠/Green |
標準級 | Standard | 106–125 | 藍/Blue |
細級 | Fine | 53–63 | 橙/Orange |
精細級 | Extra Fine | 20–30 | 黃/Yellow |

三、鑽針形狀編碼對照
編碼 | 中文形狀 | 用途說明 |
---|---|---|
TF | 平頭錐形 | 平面切削、開溝 |
TR | 圓頭錐形 | 進髓室預備 |
TC | 錐頭錐形 | 根管預備 |
RS | 圓邊形 | 邊緣修整 |
SO | 尖頂直線形 | 精密切削 |
SR | 圓頭直線形 | 平整拋光 |
BC | 環球形 | 球狀拋光 |
WR | 圓邊輪廓 | 飾磨輪廓 |
CR | 內坎備牙用鑽針 | 備牙溝槽 |
DI | 雙倒錐形 | 細微倒角 |
BR | 圓球形 | 球形修整、仿形 |
FO | 尖頭火焰形 | 火焰狀修整 |
CD | 兒童牙科專用金鋼砂 | 低速去除、兒牙保護 |
MS | 135°境線切割 | 精準切割、分界線處理 |
四、ISO 編碼及其主要臨床用途
ISO 後三碼是什麼?
牙科鑽針依 ISO 6360 編碼。常見簡寫如
計算方式:實際直徑 (mm) = 後三碼 × 0.1。例:014=1.4 mm、018=1.8 mm、040=4.0 mm。
(完整 15 碼格式另含材質、柄別與設計特徵等;多數臨床選針僅需看「形狀代碼/後三碼」。)
牙科鑽針依 ISO 6360 編碼。常見簡寫如
141/014
、001/018
,斜線「後三碼」代表工作端最大直徑,單位為 0.1 mm。計算方式:實際直徑 (mm) = 後三碼 × 0.1。例:014=1.4 mm、018=1.8 mm、040=4.0 mm。
(完整 15 碼格式另含材質、柄別與設計特徵等;多數臨床選針僅需看「形狀代碼/後三碼」。)
常見後三碼 | 實際直徑(mm) | 範例寫法 |
---|---|---|
010 | 1.0 | 141/010、001/010 |
012 | 1.2 | 141/012 |
014 | 1.4 | 141/014 |
016 | 1.6 | 141/016 |
018 | 1.8 | 001/018(球形) |
021 | 2.1 | 257/021(足球形) |
023 | 2.3 | 001/023 |
025 | 2.5 | — |
030 | 3.0 | — |
040 | 4.0 | 068/040(盤形) |
提醒:後三碼僅表示「頭徑」,非頭長或柄徑;不同廠牌可能有 ±0.05–0.1 mm 的製造公差,臨床請以實際手感與目的選用。
1A:ISO 編碼 001–171
ISO 編碼 | 形狀描述(中/英) | 臨床用途 |
---|---|---|
001 | 球形 Round | 鑽孔、初期去齲、進入口製備 |
002 | 倒錐形 Inverted Cone | 製作倒凹、平整底壁 |
010 | 倒錐形(短) Inverted Cone (short) | 小型倒凹、修整底壁 |
019 | 雙倒錐/帶頸倒錐 Double / Inverted Cone with collar | 增加機械固位、製作溝槽 |
038 | 桶狀 Barrel | 大面積整形、咬合面減量 |
068 | 輪片(圓緣) Wheel (rounded rim) | 台階與溝槽製作、咬合面修整 |
107 | 圓柱形 Cylinder | 平面修整、箱型洞壁整平 |
110 | 平頭圓柱 Flat-End Cylinder | 製作平底、肩台整形 |
150 | 端面切割圓柱 End-Cutting Cylinder | 僅端切、不傷側壁;修邊、開槽 |
171 | 平頭錐形(裂溝) Flat-End Taper (taper fissure) | 冠預備、溝槽/內壁整形 |
1B:ISO 編碼 172–545
ISO 編碼 | 形狀描述(中/英) | 臨床用途 |
---|---|---|
172 | 平頭錐形(長) Flat-End Taper (long) | 冠體大量去除、肩台整形 |
173 | 平頭錐形 Flat-End Taper | 冠預備、邊緣修整 |
196 | 圓頭錐形 Round-End Taper | 冠橋預備、圓角內壁 |
198 | 圓頭錐形(短/變種) Round-End Taper (short/variant) | 近遠心靠近區域的控制切削 |
220 | 安全端錐 Safe-End Cone | 沿壁修整、避免端部切入 |
249 | 火焰形 Flame | 鄰接面/邊緣修整、貼面預備 |
304 | 透鏡/刀緣輪片 Lenticular / Knife-Edge Wheel | 咬合面減量、溝槽/台階修整 |
545 | 圓緣錐(安全肩) Round-Edge Taper (KR/safe shoulder) | 冠預備收斂壁、靠髓安全修整 |
五、如何依臨床需求快速選針
- 齲齒去除:建議使用粗級 + ISO 173(小球形末端圓頭)
- 前牙修形:標準級 + ISO 10/19(圓柱形末端尖頭)
- 根管預備:超細級 + 編碼 TC/107(錐頭錐形)
- 邊緣修復:精細級 + 編碼 RS/38(圓邊形/火焰形)
- 拋光/精細雕刻:精細級/精細級 + 編碼 BC/FO(環球形/尖頭火焰形)
六、結語 & CTA
本文從粒度分類、形狀編碼到完整 ISO 編碼對應用途,一次呈現牙科金剛砂鑽針選針全覽。若需更詳細的對照表或建議,歡迎 聯絡我們。